| № | 大会 | 形式 | 状況 | 継続/終了 | 試合結果 |
| 1 | 吹田西部新人戦 | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 2 | 西大阪此花大会 | トーナメント | 準決勝敗北 | 終了 | リンク |
| 3 | 城東大会 | トーナメント | 4回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 4 | 大東大会 | トーナメント | 準々決勝敗退 | 終了 | リンク |
| 5 | 西大阪大会 | トーナメント | 3回戦突破 | 継続 | リンク |
| 6 | 大交流大会 | 予選:リーグ 決勝:トーナメント | 予選:4勝0敗 決勝:1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 7 | 西淀トーナメント | トーナメント | 準決勝突破 | 継続 | リンク |
| 8 | 西淀川区少年軟式野球大会 | トーナメント | 準優勝 | 終了 | リンク |
| 9 | 吹田東部大会 | トーナメント | 4回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 10 | 西淀友好リーグ | トーナメント | 1回戦突破 | 継続 | リンク |
| 11 | 北近畿北摂大会 | トーナメント | 1回戦突破 | 継続 | リンク |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
2025年度Bクラス(5年生)試合結果
2025年度Bクラス(5年生)

