| № | 大会 | 形式 | 状況 | 継続/終了 | 試合結果 |
| 1 | 吹田西部新人戦 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 2 | ミズノドリームカップ | トーナメント | 3位入賞 | 終了 | リンク |
| 3 | 年中夢球杯 | トーナメント | 大阪府予選:優勝 全国大会:準優勝 | 終了 | リンク |
| 4 | 西淀トーナメント | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 5 | マクドナルドトーナメント 大阪府予選 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 6 | オールジャパン ベースボールリーグ | 予選:リーグ 決勝:トーナメント | 予選リーグ:5勝0敗 決勝トーナメント 3位入賞 | 終了 | リンク |
| 7 | 東大阪大会 | トーナメント | 4回戦突破 | 継続 | リンク |
| 8 | 大阪府スポーツ少年団 軟式野球親善交流大会 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 9 | 此花大会 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 10 | オリックスバファローズカップ | トーナメント | ブロックリーグ 決勝戦敗北 | 終了 | リンク |
| 11 | 出来島リーグ | リーグ | 6勝0敗 | 継続 | リンク |
| 12 | ポップアスリートCUP | トーナメント | 準優勝 | 終了 | リンク |
| 13 | 大交流大会 | トーナメント | 準々決勝突破 | 継続 | リンク |
| 14 | 西淀親善大会 | トーナメント | 3回戦突破 | 継続 | リンク |
| 15 | 希望杯 | 予選:リーグ 決勝:トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 16 | 軟式野球親善大会 | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 17 | 近畿北摂大会 | トーナメント | 2回戦突破 | 継続 | リンク |
| 18 | 門真大会 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 19 | 西淀川区少年軟式野球大会 | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 20 | 四条畷大会 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 21 | 南津守タイガー記念大会 | トーナメント | 1回戦突破 | 継続 | リンク |
| 22 | 大阪府秋季少年野球大会 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
2025年度Aクラス(6年生)試合結果
2025年度Aクラス(6年生)

