| № | 大会 | 形式 | 状況 | 継続/終了 | 試合結果 |
| 1 | オールジャパンベースボールリーグ | 予選:リーグ | 予選:3勝1敗 | 継続 | リンク |
| 2 | からたちオレンジ杯 | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 3 | レインボーズカップ | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 4 | 大交流大会 | 予選:リーグ 決勝:トーナメント | 予選:3勝0敗 決勝:1回戦突破 | 継続 | リンク |
| 5 | 松原ジュニア大会 | トーナメント | 4回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 6 | キッズドリームカップ | 予選:リーグ | 予選:1勝0敗 | 継続 | リンク |
| 7 | スポニチ杯 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 8 | ハヤテカップ | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 9 | フレッシュボーイ親睦野球大会 | トーナメント | 1回戦突破 | 継続 | リンク |
| 10 | ビクワンカップ | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 11 | レインボーズカップ | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |
2026年度Cクラス(4年生)試合結果
2026年度Cクラス(4年生)

