| № | 大会 | 形式 | 状況 | 継続/終了 | 試合結果 |
| 1 | 東大阪大会 | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 2 | 西淀トーナメント | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
| 3 | 畷カップ | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 4 | 東淀川大会 | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 5 | スポーツ少年団 地区予選 | トーナメント | 準優勝 | 終了 | リンク |
| 6 | 吹田西部新人戦 | トーナメント | 3位入賞 | 終了 | リンク |
| 7 | オリックス バファローズ カップ | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 8 | マクドナルド トーナメント 大阪府予選 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 9 | 古市スカイラブ 記念大会 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 10 | ポップアスリート カップ | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 11 | 希望杯 | リーグ(予選) トーナメント(決勝) | 一次リーグ 二回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 12 | 大交流大会 | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 13 | SOLARカップ | トーナメント | 3回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 14 | スポーツ少年団 親善大会 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 15 | 門真親善交流大会 | トーナメント | 準決勝敗北 | 終了 | リンク |
| 16 | 四条畷大会 | トーナメント | 4回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 17 | 此花大会 | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 18 | 近畿北摂大会 | トーナメント | 準々決勝敗北 | 終了 | リンク |
| 19 | 大和川松原大会 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 20 | 秋季くら寿司カップ | トーナメント | 1回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 21 | ウェルネスカップ | リーグ(予選) トーナメント(決勝) | 優勝 | 終了 | リンク |
| 22 | 西淀川親善杯 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 23 | 北大阪大会 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 24 | マンルイカップ | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 25 | 城東卒団大会 | トーナメント | 準決勝敗北 | 終了 | リンク |
| 26 | リバース杯 | トーナメント | 2回戦敗北 | 終了 | リンク |
| 27 | 西淀川卒団記念大会 | トーナメント | 優勝 | 終了 | リンク |
2023年度Aクラス(6年生)試合結果
試合結果
